Ahora las cifras históricas del sector las encontrará en el portal de Colombia TIC.
Consulte aquí.
PQR - Peticiones, quejas y reclamos | ||
Consultas Generales de PQR | ||
Número de PQR por servicio | ||
Número de PQR por medio | ||
Número de PQR por tipo | ||
Consultas de PQR por servicio: TMC y PCS | ||
Número de PQR por medio y por operador | ||
Número de PQR por tipo y por operador | ||
Consultas de PQR por servicio: Trunking | ||
Número de abonados activos de Trunking por operador | ||
Número de PQR de Trunking por medio y por operador | ||
Número de PQR de Trunking por tipo y por operador | ||
Ingresos | ||
Consulta de Ingresos del Sector Telecomunicaciones | ||
Ingresos anuales por servicio | ||
NSU - Nivel de Satisfacción del Usuario | ||
Resultados del estudio hasta el año 2006 | ||
NSU internet dedicado | ||
NSU internet conmutado | ||
NSU TPBCLD | ||
NSU telefonía móvil | ||
NSU Trunking | ||
Resultados del estudio desde el año 2007 | ||
NSU internet dedicado | ||
NSU internet conmutado | ||
NSU TPBCLD | ||
NSU telefonía móvil | ||
NSU Trunking |